多參數(shù)水質(zhì)分析儀/水環(huán)境分析設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:AP-7000多參數(shù)水質(zhì)分析儀/水環(huán)境分析設(shè)備帶自動(dòng)清潔刷頭,用于定期清潔所有電極,防止生物附著影響測(cè)量結(jié)果。可連接手持GPS顯控器便攜測(cè)量,也可接入自動(dòng)在線遙測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)在線多參數(shù)水質(zhì)遙測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào): AP-7000
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-10-24
廠商性質(zhì):代理商
AP-7000多參數(shù)水質(zhì)分析儀/水環(huán)境分析設(shè)備
AP-7000多參數(shù)水質(zhì)分析儀/水環(huán)境分析設(shè)備帶自動(dòng)清潔刷頭,用于定期清潔所有電極,防止生物附著影響測(cè)量結(jié)果??蛇B接手持GPS顯控器便攜測(cè)量,也可接入自動(dòng)在線遙測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)在線多參數(shù)水質(zhì)遙測(cè)。
AP-7000多參數(shù)探頭監(jiān)測(cè)參數(shù)
1)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)參數(shù):溫度、壓力(深度)、溶解氧(光學(xué))、PH值、電導(dǎo)率、鹽度、氧化還原電位;
2)可選監(jiān)測(cè)參數(shù)(多可選6個(gè)):
光學(xué)電極:濁度,葉綠素,藍(lán)綠藻,羅丹明,熒光素,精煉油;
ISE離子選擇電極:銨鹽(銨離子),硝酸鹽,氯離子,氟化物,鈣離子。
AP-7000多參數(shù)探頭物理參數(shù)
保護(hù)級(jí)別 | IP68(可長(zhǎng)期浸入) |
浸入深度 | 小72mm,大100m |
操作溫度 | -5℃~+70℃ |
尺寸(L×直徑) | 440mm×77mm |
重量(不包括電纜) | 1350g |
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
溶解氧 | 范圍 | 0-500.0%/0-50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/L | |
精度 | 0-200%:±1%讀數(shù),200%-500%:±10% | |
深度 | 范圍 | 0-60m |
分辨率 | 1cm | |
精度 | ±0.5%FS | |
深度 | 范圍 | 0-99.99m |
分辨率 | 1cm | |
精度 | ±0.2%FS | |
電導(dǎo)率(EC) | 范圍 | 0-200mS/cm(0-200,000 μS/cm) |
分辨率 | 3自動(dòng)量程范圍:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm | |
精度 | ±1%讀數(shù)或±1μS/cm,以較大者為準(zhǔn) | |
總?cè)芙夤腆w(TDS) | 范圍 | 0-100,000mg/L(ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L | |
精度 | ±1%讀數(shù)或±1mg/L,以較大者為準(zhǔn) | |
電阻率 | 范圍 | 5 ? • cm – 1 M? • cm |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍:5 – 9999 ? • cm, 10.0 – 1000.0 K? • cm | |
精度 | ± 1%讀數(shù)或± 1 ? • cm,以較大者為準(zhǔn) | |
鹽度 | 范圍 | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ± 1%讀數(shù)或 ± 0.1,以較大者為準(zhǔn) | |
海水比重值 | 范圍 | 0-50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ±1.0 st | |
pH | 范圍 | 0-14pH/±625mV |
分辨率 | 0.01pH/±0.1mV | |
精度 | ±0.1pH/±5mV | |
氧化還原電位 | 范圍 | ±2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±5mV | |
溫度(不結(jié)冰) | 范圍 | -5~+70℃ |
分辨率 | 0.01℃/F | |
精度 | ±0.5℃ |
ISE離子電極
銨離子 | 范圍 | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000 mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準(zhǔn) | |
氨離子 | 范圍 | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準(zhǔn) | |
氯離子 | 范圍 | 0 – 20,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 20,000mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準(zhǔn) | |
氟離子 | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或2ppm,以較大者為準(zhǔn) | |
硝酸鹽 | 范圍 | 0 – 30,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍:0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 30,000mg/L | |
精度 | ± 10% 讀數(shù)或2ppm,以較大者為準(zhǔn) | |
鈣離子 | 范圍 | 0 – 2,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 2,000 mg/L | |
精度 | ± 10%讀數(shù)或 2ppm,以較大者為準(zhǔn) |
光學(xué)電極
濁度 | 范圍 | 0-3000NTU |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍:0.0-99.9NTU,100-3000NTU | |
精度 | 自動(dòng)量程的±2% | |
葉綠素 | 范圍 | 0-500μg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01μg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
藻藍(lán)蛋白(淡水藍(lán)綠藻) | 范圍 | 0-300,000cells/mL |
分辨率 | 1cell/mL | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
藻紅蛋白(海水藍(lán)綠藻) | 范圍 | 0-200,000cells/mL |
分辨率 | 1cell/mL | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
羅丹明WT染色劑 | 范圍 | 0-500μg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±5%讀數(shù) | |
熒光染色劑 | 范圍 | 0-500μg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01μg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±5%讀數(shù) | |
精煉油 | 范圍 | 0-10,000μg/L(ppb) |
分辨率 | 0.1μg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
CDOM/FDOM | 范圍 | 0 – 2,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動(dòng)量程范圍:0.0 – 9,999.9 µg/L, 10,000 – 20,000 µg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±10%讀數(shù) |
注:以上參數(shù)變更恕不另行通知